NHÀ HÁT NHẠC, VŨ KỊCH VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ____________________ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________________________ |
Số: /TB-HĐTDVC | Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021 |
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Số điểm | Ghi chú |
1 | Đào Thị Tố Loan | 15.09.1986 | 02 | 98/100 | |
2 | Nguyễn Minh Quý | 10.04.1985 | 08 | 95.8/100 | |
3 | Nguyễn Phi Hùng | 30.06.1974 | 01 | 95.1/100 | |
4 | Bùi Thị Trang | 15.10.1987 | 03 | 95/100 | |
5 | Ngô Hương Diệp | 17.11.1984 | 05 | 95/100 | |
6 | Nguyễn Vương Anh | 15.03.1990 | 07 | 95/100 | |
7 | Nghiêm Huy Vũ | 07.07.1978 | 09 | 93.4/100 | |
8 | Nguyễn Thị Thơ | 04.05.1988 | 10 | 93/100 |
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Số điểm | Ghi chú |
1 | Trần Lệ Thanh | 20.09.1993 | 13 | 97.2/100 | |
2 | Nguyễn Đức Hiếu | 04.01.2000 | 14 | 96.4/100 | |
3 | Ngô Hạnh Dương | 17.05.1997 | 18 | 93.8/100 | |
4 | Vũ Vũ Anh | 10.09.2000 | 15 | 91/100 | |
5 | Đinh Thị Trà My | 24.04.1988 | 16 | 90.8/100 | |
6 | Vũ Dương Đức | 06.04.2000 | 17 | 90.8/100 | |
7 | Trần Thị Linh Ngân | 06.08.1988 | 12 | 85.2/100 |
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Số điểm | Ghi chú |
1 | Đồng Quang Vinh | 07.02.1984
|
21 | 98.8 |
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Vị trí việc làm | Số báo danh | Số điểm | Ghi chú |
1 | Phạm Hà My | 03.08.1990 | Chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm công tác thi đua khen thưởng, lương và bảo hiểm xã hội, Phòng Hành chính Tổng hợp | 22 | 96.2/100 | |
2 | Cao Hoàng Yến Nhi | 03.10.1996 | Chuyên viên (Mã ngạch 01.003), làm công tác Maketting, Phòng Tổ chức Biểu diễn | 23 | 95.2/100 | |
3 | Trần Khánh Minh | 05.11.1995 | Chuyên viên (01.003) làm công tác hợp tác quốc tế, Phòng Nghệ thuật | 24 | 89.8/100 |
2. Danh sách các thí sinh không trúng tuyển (xếp theo số điểm từ cao xuống thấp):
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số báo danh | Số điểm | Ghi chú |
1 | Đinh Như Tới | 20.09.1983
|
04 | 91/100 | |
2 | Đỗ Thị Thu Huyền | 19.11.1993
|
11 | 88.2/100 | |
3 | Thế Tùng Lâm | 19.04.1989
|
06 | 0/100 | Bỏ thi |
4 | Dương Hồng Phi | 27.12.2000 | 19 | 0/100 | Bỏ thi |
5 | Nguyễn Thọ Dương | 12.12.1983 | 20 | 0/100 | Bỏ thi |
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam và đăng trên trang mạng thông tin của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
– Như trên; – Lưu: HĐTD, VT, (BH03) |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC Trần Ly Ly (đã ký) |